ドラゴンクエスト2に登場するモンスターは全82種類(ボス含む)。SFC版・スマホ版のデータを基準としています。FC版では一部ドロップアイテムがゴールドになる場合があります。経験値稼ぎにはメタルスライム(1015EXP)やはぐれメタル(10150EXP)が特に重要です。
⭐ 経験値稼ぎの要:メタル系モンスター
| モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | ドロップ | 出現場所 | 攻略ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルスライム | 4 | 1,015 | 90G | てつかぶと | ドムドーラ周辺(出やすい) | ドムドーラ周辺で最も出やすい。逃げやすいので素早く攻撃 |
| はぐれメタル | 5 | 10,150 | 255G | ふっかつのたま | ロンダルキア周辺 | ロンダルキア周辺で出現。逃げる前に倒すのが最優先 |
※ はぐれメタルはHP5と非常に低いが、逃げ足が速い。先手を取って集中攻撃するか、ラリホーで眠らせてから攻撃するのが有効。
🐉 ボス・強敵モンスター
| モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| アークデーモン | 230 | 1,475 | 235G | いのりのゆびわ | ハーゴン神殿 |
| アトラス | 250 | 2,500 | 250G | はかいのつるぎ | ハーゴン神殿1F |
| バズズ | 250 | 3,350 | 240G | ふしぎなぼうし | ハーゴン神殿2F |
| ベリアル | 300 | 4,750 | 255G | いかずちのつえ | ハーゴン神殿3F |
| ハーゴン | 450 | — | — | — | ハーゴン神殿 最奥 |
| シドー(破壊神) | 1750 | — | — | — | ハーゴン神殿 最奥 |
ボス攻略の詳細は ボス攻略ガイド をご覧ください。ハーゴン・シドーの倒し方、推奨レベル、MP消費シミュレーションを詳しく解説しています。
📋 全モンスター一覧(通常モンスター)
💡 ドロップアイテムの活用ヒント:いのりのゆびわ(マドハンド・パペットマン)はMP回復に必須。ふしぎなぼうし(メイジバピラス)はMP消費3/4に軽減する貴重な装備です。ドロップ率が低いので根気よく狙いましょう。
| No. | モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 5 | 1 | 2G | やくそう | 1/128 | ローレシア城周辺 |
| 2 | おおナメクジ | 8 | 2 | 3G | やくそう | 1/32 | ローレシア城周辺 |
| 3 | アイアンアント | 5 | 2 | 4G | やくそう | 1/8 | ローレシア城周辺 |
| 4 | ドラキー | 9 | 3 | 3G | こんぼう | 1/32 | ローレシア城〜リリザ |
| 5 | やまねずみ | 10 | 5 | 5G | やくそう | 1/8 | ローレシア城〜リリザ |
| 6 | ホイミスライム | 25 | 15 | 5G | ふくびきけん | 1/32 | ローレシア城周辺 |
| 7 | ゆうれい | 12 | 6 | 6G | ぬののふく | 1/16 | ローレシア城〜リリザ |
| 8 | バブルスライム | 13 | 8 | 4G | どうのつるぎ | 1/16 | ローレシア城〜リリザ |
| 9 | ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2G | やくそう | 1/16 | ローレシア城周辺 |
| 10 | まじゅつし | 15 | 10 | 10G | ひのきのぼう | 1/8 | ローレシア城〜リリザ |
| 11 | おおねずみ | 16 | 7 | 5G | キメラのつばさ | 1/16 | リリザ〜ムーンペタ |
| 12 | キングコブラ | 14 | 9 | 9G | どくけしそう | 1/8 | リリザ〜ムーンペタ |
| 13 | ラリホーアント | 14 | 18 | 8G | ふくびきけん | 1/8 | リリザ〜ムーンペタ |
| 14 | タホドラキー | 12 | 12 | 10G | こんぼう | 1/8 | リリザ〜ムーンペタ |
| 15 | よろいムカデ | 21 | 14 | 30G | かわのよろい | 1/16 | リリザ〜ムーンペタ |
| 16 | しびれくらげ | 20 | 25 | 50G | キメラのつばさ | 1/32 | 海上 |
| 17 | リザードフライ | 15 | 27 | 20G | ふくびきけん | 1/8 | ムーンペタ周辺 |
| 18 | リビングデッド | 60 | 40 | 25G | かわのよろい | 1/16 | ムーンペタ周辺 |
| 19 | スモーク | 15 | 18 | 40G | ぬののふく | 1/16 | ムーンペタ周辺 |
| 20 | おばけねずみ | 25 | 23 | 25G | やくそう | 1/8 | ムーンペタ周辺 |
| 21 | マンドリル | 35 | 33 | 45G | こんぼう | 1/16 | ムーンペタ〜ルプガナ |
| 22 | マンイーター | 32 | 29 | 31G | ふくびきけん | 1/16 | ムーンペタ〜ルプガナ |
| 23 | かぶとムカデ | 20 | 33 | 25G | かわのたて | 1/8 | ムーンペタ〜ルプガナ |
| 24 | うみうし | 32 | 34 | 80G | どうのつるぎ | 1/32 | 海上 |
| 25 | メドーサボール | 42 | 36 | 29G | どくけしそう | 1/16 | ルプガナ周辺 |
| 26 | きとうし | 40 | 37 | 30G | まよけのすず | 1/16 | ルプガナ周辺 |
| 27 | どろにんぎょう | 28 | 32 | 35G | せいすい | 1/16 | ルプガナ周辺 |
| 28 | バブーン | 38 | 40 | 45G | やくそう | 1/16 | ルプガナ周辺 |
| 29 | しにがみ | 40 | 44 | 50G | くさりがま | 1/16 | ルプガナ〜ベラヌール |
| 30 | グレムリン | 60 | 52 | 47G | キメラのつばさ | 1/8 | 大灯台周辺 |
| 31 | ポイズンキッス | 46 | 31 | 25G | どくけしそう | 1/16 | ベラヌール周辺 |
| 32 | ミイラおとこ | 46 | 44 | 40G | ぬののふく | 1/8 | ベラヌール周辺 |
| 33 | ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 62G | せいすい | 1/16 | ベラヌール周辺 |
| 34 | サーベルウルフ | 25 | 45 | 55G | どうのつるぎ | 1/16 | ベラヌール周辺 |
| 35 | ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43G | まよけのすず | 1/16 | デルコンダル周辺 |
| 36 | じんめんじゅ | 51 | 50 | 80G | まどうしのつえ | 1/32 | デルコンダル周辺 |
| 37 | アンデッドマン | 65 | 45 | 82G | ふくびきけん | 1/16 | デルコンダル周辺 |
| 38 | バシリスク | 38 | 41 | 58G | せいすい | 1/16 | デルコンダル周辺 |
| 39 | マドハンド | 50 | 29 | 42G | いのりのゆびわ | 1/128 | 各地ダンジョン |
| 40 | オーク | 60 | 61 | 50G | てつのやり | 1/16 | デルコンダル周辺 |
| 41 | パペットマン | 60 | 52 | 100G | いのりのゆびわ | 1/128 | 各地ダンジョン |
| 42 | マミー | 75 | 62 | 60G | ぬののふく | 1/32 | 各地ダンジョン |
| 43 | ウドラー | 63 | 67 | 95G | せいすい | 1/8 | テパ周辺 |
| 44 | ガスト | 50 | 39 | 62G | みかわしのふく | 1/32 | テパ周辺 |
| 45 | くさったしたい | 90 | 61 | 51G | いのりのゆびわ | 1/128 | 各地ダンジョン |
| 46 | ホークマン | 60 | 64 | 45G | あくまのしっぽ | 1/32 | テパ周辺 |
| 47 | ようじゅつし | 55 | 72 | 110G | みかわしのふく | 1/16 | テパ〜ペルポイ |
| 48 | くびかりぞく | 65 | 77 | 97G | てつのやり | 1/16 | ペルポイ周辺 |
| 49 | あくまのめだま | 50 | 92 | 88G | はがねのよろい | 1/32 | ペルポイ周辺 |
| 50 | ヒババンゴ | 60 | 81 | 83G | くさりかたびら | 1/8 | ペルポイ周辺 |
| 51 | ブラッドハンド | 60 | 48 | 30G | どうのつるぎ | 1/8 | 各地ダンジョン |
| 52 | ゴールドオーク | 100 | 83 | 255G | まよけのすず | 1/32 | ペルポイ周辺 |
| 53 | じごくのつかい | 67 | 107 | 132G | まどうしのつえ | 1/16 | ロンダルキア洞窟 |
| 54 | グール | 80 | 91 | 100G | くさりがま | 1/8 | ロンダルキア洞窟 |
| 55 | バピラス | 57 | 95 | 83G | キメラのつばさ | 1/16 | ロンダルキア洞窟 |
| 56 | スカルナイト | 72 | 115 | 80G | しにがみのたて | 1/128 | ロンダルキア洞窟 |
| 57 | キラータイガー | 80 | 128 | 55G | てつのやり | 1/16 | ロンダルキア周辺 |
| 58 | メタルハンター | 70 | 125 | 150G | はがねのつるぎ | 1/16 | ロンダルキア洞窟 |
| 59 | ベビル | 69 | 159 | 121G | あくまのしっぽ | 1/16 | ロンダルキア周辺 |
| 60 | ダークアイ | 67 | 118 | 81G | しにがみのたて | 1/32 | ロンダルキア周辺 |
| 61 | ガーゴイル | 60 | 107 | 95G | てつかぶと | 1/8 | ロンダルキア周辺 |
| 62 | オークキング | 110 | 204 | 181G | ふくびきけん | 1/8 | ロンダルキア周辺 |
| 63 | メイジバピラス | 82 | 182 | 103G | ふしぎなぼうし | 1/128 | ロンダルキア周辺 |
| 64 | バーサーカー | 78 | 147 | 123G | おおかなづち | 1/16 | ロンダルキア周辺 |
| 65 | ハーゴンのきし | 77 | 201 | 135G | いなずまのけん | 1/128 | ハーゴン神殿 |
| 66 | サイクロプス | 115 | 257 | 99G | まよけのすず | 1/32 | ロンダルキア周辺 |
| 67 | キラーマシン | 90 | 554 | 120G | はがねのたて | 1/16 | ハーゴン神殿 |
| 68 | ドラゴン | 90 | 480 | 147G | はかいのつるぎ | 1/32 | ハーゴン神殿 |
| 69 | あくましんかん | 180 | 734 | 170G | いかずちのつえ | 1/32 | ハーゴン神殿 |
| 70 | フレイム | 65 | 315 | 101G | まほうのよろい | 1/32 | ハーゴン神殿 |
| 71 | シルバーデビル | 89 | 321 | 96G | ドラゴンキラー | 1/16 | ハーゴン神殿 |
| 72 | ブリザード | 92 | 412 | 113G | まどうしのつえ | 1/16 | ハーゴン神殿 |
| 73 | ギガンテス | 175 | 580 | 165G | はかいのつるぎ | 1/8 | ハーゴン神殿 |
| 74 | デビルロード | 138 | 542 | 100G | あくまのよろい | 1/32 | ハーゴン神殿 |
🗺️ エリア別 出現モンスターガイド
スライム・おおナメクジ・アイアンアントなど弱い敵が中心。ホイミスライムは回復呪文を使うため、先に倒すのが基本。ドラキーはこんぼうをドロップすることがあり、序盤の武器強化に役立つ。
マンドリル・マンイーターなど攻撃力が高い敵が増える。しびれくらげは海上で出現し、麻痺攻撃が危険。ゴールドオーク(255G)は金策に最適な敵。
サイクロプス・ギガンテスなど高HPの強敵が多数。ハーゴンのきし(いなずまのけんドロップ)は最強武器の一つを落とすことがある。キラーマシン・ドラゴンは高い経験値を持ち、ラスダン前のレベル上げに活用できる。
⚠️ 注意が必要なモンスター(状態異常・特殊攻撃)
| モンスター名 | 危険な攻撃 | 対策 |
|---|---|---|
| バズズ(ボス) | ザラキ(即死) | マホトーンで呪文封じ必須 |
| ハーゴン(ボス) | ベホマ(自己回復) 甘い息(眠り) | マホトーンで呪文封じ必須 |
| マドハンド | マヒ攻撃 | 先手で倒す。いのりのゆびわドロップ狙いも |
| ラリホーアント | ラリホー(眠り) | 眠り対策。まよけのすずが有効 |
| しびれくらげ | 麻痺攻撃 | 海上で出現。先手で倒す |
| メドーサボール | 石化(FC版) | SFC版以降は石化なし。FC版は注意 |
| ゴーゴンヘッド | 石化(FC版) | SFC版以降は石化なし。FC版は注意 |
| ポイズンキッス | 毒攻撃 | どくけしそうで回復 |
ボス攻略ガイド でボス戦の詳細戦略を確認 | レベル上げ・金策ガイド で効率的な経験値稼ぎを確認 | 武器・防具一覧 でドロップ装備の性能を確認